Сборная России поднялась на 12-е место в неофициальном зачете олимпийских зимних дисциплин по итогам сезона после чемпионата мира по фигурному катанию, который прошел в Москве с 25 апреля по 1 мая.
Российские фигуристы завоевали две медали: серебряными призерами в соревнованиях пар стали Татьяна Волосожар и Максим Траньков, бронза в мужском одиночном катании досталась Артуру Гачинскому.
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Общее количество |
| 1. Норвегия | 13 | 6 | 8 | 27 |
| 2. Германия | 11 | 13 | 9 | 33 |
| 3. Канада | 10 | 9 | 8 | 27 |
| 4. Австрия | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 5. США | 8 | 6 | 7 | 21 |
| 6. Нидерланды | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 7. Швеция | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 8. Франция | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 9. Корея | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 10. Китай | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 11. Австралия | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12. Россия | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 13. Италия | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 14. Финляндия | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15. Словения | 1 | 2 | 2 | 5 |
Последний комплект медалей в зимнем сезоне разыграют хоккеисты. Чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии и завершится 15 мая.
Управление коммуникаций ОКР